Dos mil millones de pesos entregara este sorteo y miles mas en secos, aquí todos los resultados
Resultados Secos Lotería del Tolima
Si tu numero no fue el premio mayor puede ser que hayas tenido suerte con los secos, revisa con detenimiento
Premio | Numero | Serie |
---|---|---|
200 millones | 8795 | 87 |
60 millones | 9275 | 70 |
30 millones | 0851 | 117 |
10 millones | 3449 | 70 |
10 millones | 3770 | 08 |
5 millones | 6206 | 92 |
5 millones | 2660 | 118 |
5 millones | 4310 | 87 |
5 millones | 1372 | 134 |
5 millones | 8429 | 103 |
5 millones | 9542 | 120 |
5 millones | 5056 | 132 |
5 millones | 7655 | 38 |
5 millones | 8199 | 75 |
5 millones | 8321 | 88 |
5 millones | 3132 | 27 |
5 millones | 6370 | 118 |
5 millones | 9302 | 61 |
5 millones | 9452 | 29 |
Megachance | 6116 | *** |
En ibague el proximo 8 de abril se realizara el siguiente sorteo, encuentra en la noche del lunes para tener resultados fresquitos, recuerda siempre comprar billetes legales y asegurar tus premios, con tu participación legal ayudas a miles de colombiano a tener una mejor salud y calidad de vida.